| project | 6TC-T3 Platform | ||
| model | YC6TC840-D31 | YC6TC900-D31 | YC6TC1000-D31 |
| Number of cylinders-bore x stroke mm | 6-152×165 | 6-152×165 | 6-152×165 |
| DisplacementL | 17.96 | 17.96 | 17.96 |
| Number of valves per cylinder | 4 | 4 | 4 |
| Air intake method | Supercharged intercooler | Supercharged intercooler | Supercharged intercooler |
| Common power/speed kW/(r/min) | 561/1500 | / | / |
| Standby power/speed kW/(r/min) | 616/1500 | 665/1500 | 735/1500 |
| Emission levels | GB20891-2014 Phase III | GB20891-2014 Phase III | GB20891-2014 Phase III |
| Emission technology route | Electronically controlled unit pump | Electronically controlled unit pump | Electronically controlled unit pump |
| External characteristics minimum fuel consumption
g/kW · h |
≤195 | ≤195 | ≤195 |





































Reviews
There are no reviews yet.