| project | 6K-T3 Platform | ||||||||
| model | YC6K500-D31 | YC6K500-D30 | YC6K520-D30 | YC6K520-D32 | YC6K600-D30 | YC6K660-D30 | YC6K570-D32 | YC6K720-D30 | YC6K780-D30 |
| Number of cylinders-bore x stroke mm | 6-129×155 | 6-129×155 | 6-129×155 | 6-129×155 | 6-129×165 | 6-129×165 | 6-129×165 | 6-138×170 | 6-138×170 |
| DisplacementL | 12.16 | 12.16 | 12.16 | 12.16 | 12.94 | 12.94 | 12.94 | 15.25 | 15.25 |
| Number of valves per cylinder | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Air intake method | Supercharged intercooler | Supercharged intercooler | Supercharged intercooler | Supercharged intercooler | Supercharged intercooler | Supercharged intercooler | Supercharged intercooler | Supercharged intercooler | Supercharged intercooler |
| Common power/speed kW/(r/min) | 335/1500 | 335/1500 | 356/1500 | 335/1800 | 401/1500 | 441/1500 | 389/1800 | 475/1500 | 522/1500 |
| Standby power/speed kW/(r/min) | 370/1500 | 370/1500 | 382/1500 | 370/1800 | 441/1500 | 490/1500 | 420/1800 | 522/1500 | 574/1500 |
| Emission levels | GB20891-2014 Phase III | GB20891-2014 Phase III | GB20891-2014 Phase III | GB20891-2014 Phase III | GB20891-2014 Phase III | GB20891-2014 Phase III | GB20891-2014 Phase III | GB20891-2014 Phase III | GB20891-2014 Phase III |
| Emission technology route | Electronically controlled high pressure common rail | Electronically controlled high pressure common rail | Electronically controlled high pressure common rail | Electronically controlled high pressure common rail | Electronically controlled high pressure common rail | Electronically controlled high pressure common rail | Electronically controlled high pressure common rail | Electronically controlled high pressure common rail | Electronically controlled high pressure common rail |
| External characteristics minimum fuel consumption g/kW·h | ≤192 | ≤192 | ≤192 | ≤192 | ≤192 | ≤192 | ≤192 | ≤192 | ≤192 |





































Reviews
There are no reviews yet.