| project | 6T-T3 Platform | |||||||||||
| model | YC6T660-D31 | YC6TD780-D31 | YC6TD840-D31 | YC6TD900-D31 | YC6TD780-D30 | YC6TD840-D30 | YC6TD900-D30 | YC6TD1000-D30 | YC6TD780-D32 | YC6TD840-D32 | YC6TD940-D32 | YC6TD1020-D32 |
| Number of cylinders-bore x stroke mm | 6-145×165 | 6-152×180 | 6-152×180 | 6-152×180 | 6-152×180 | 6-152×180 | 6-152×180 | 6-152×180 | 6-152×180 | 6-152×180 | 6-152×180 | 6-152×180 |
| DisplacementL | 16.35 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 |
| Number of valves per cylinder | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Air intake method | Supercharged intercooler | Supercharged intercooler | Supercharged intercooler | Supercharged intercooler | Supercharged intercooler | Supercharged intercooler | Supercharged intercooler | Supercharged intercooler | Supercharged intercooler | Supercharged intercooler | Supercharged intercooler | Supercharged intercooler |
| Common power/speed kW/(r/min) | 441/1500 | 520/1500 | 561/1500 | 605/1500 | 520/1500 | 561/1500 | 605/1500 | 668/1500 | 520/1800 | 561/1800 | 628/1800 | 680/1800 |
| Standby power/speed kW/(r/min) | 485/1500 | 572/1500 | 616/1500 | 665/1500 | 572/1500 | 616/1500 | 665/1500 | 735/1500 | 572/1800 | 616/1800 | 691/1800 | 748/1800 |
| Emission levels | GB20891-2014 Phase III | GB20891-2014 Phase III | GB20891-2014 Phase III | GB20891-2014 Phase III | GB20891-2014 Phase III | GB20891-2014 Phase III | GB20891-2014 Phase III | GB20891-2014 Phase III | GB20891-2014 Phase III | GB20891-2014 Phase III | GB20891-2014 Phase III | GB20891-2014 Phase III |
| Emission technology route | Electronically controlled unit pump | Electronically controlled unit pump | Electronically controlled unit pump | Electronically controlled unit pump | Electronically controlled high pressure common rail | Electronically controlled high pressure common rail | Electronically controlled high pressure common rail | Electronically controlled high pressure common rail | Electronically controlled high pressure common rail | Electronically controlled high pressure common rail | Electronically controlled high pressure common rail | Electronically controlled high pressure common rail |
| External characteristics minimum fuel consumption g/kW·h | ≤195 | ≤195 | ≤195 | ≤195 | ≤195 | ≤195 | ≤195 | ≤195 | ≤195 | ≤195 | ≤195 | |





































Reviews
There are no reviews yet.