| Engine Model | YCK15660-60 | YCK15600-60 |
| Displacement L | 15.26 | |
| Number of cylinders-bore x stroke | 6-138×170 | |
| Number of valves per cylinder | 4 | |
| Rated power/speed kW/rpm | 485/1600 | 441/1600 |
| Maximum torque/speed Nm/rpm | 3200/950~1250 | 2800/950~1250 |
| Technical route | High pressure common rail + DOC + DPF + HiSCR + ASC | |
| B10 lifespan 10,000 km | ≥160 | |
| Net weight kg | ≤1180 | |





































Reviews
There are no reviews yet.