| Engine Model | K1360-60 | K1356-60 | K1353-60 |
| Displacement L | 12.94 | ||
| Number of cylinders-bore x stroke | 6-129×165 | ||
| Number of valves per cylinder | 4 | ||
| Rated power/speed kW/rpm | 441/1900 | 412/1900 | 390/1900 |
| Maximum torque/speed Nm/rpm | 2600/950~1400 | 2500/950~1400 | 2400/950~1400 |
| Technical route | High pressure common rail + DOC + DPF + HiSCR + ASC | ||
| B10 lifespan 10,000 km | ≥160 | ||
| Net weight kg | ≤1080 | ||





































Reviews
There are no reviews yet.