| Engine Model | YCK11500-60 | YCK11460-60 | YCK11430-60 |
| Displacement L | 10.98 | ||
| Number of cylinders-bore x stroke | 6-123×154 | ||
| Number of valves per cylinder | 4 | ||
| Rated power/speed kW/rpm | 368/1900 | 339/1900 | 316/1900 |
| Maximum torque/speed Nm/rpm | 2200/1000~1400 | 2200/1000~1500 | 2100/1000~1400 |
| Technical route | High pressure common rail+EGR+DOC+DPF+SCR+ASC | ||
| B10 lifespan 10,000 km | ≥160 | ||
| Net weight kg | ≤850 | ||








































Reviews
There are no reviews yet.