model | YC6L365L-C20 | YC6L320L-C20 | YC6L300L-C20 | YC6L280-C20 | YC6L270L-C20 | YC6L230L-C20 | |
Number of cylinders-bore x stroke (mm) | 6-113×140 | ||||||
DisplacementL | 8.42 | ||||||
Number of valves per cylinder | 4 | ||||||
Air intake method | Supercharged intercooler | ||||||
Rated power/speed (kW (Ps)/r/min) | 267 (365)/2200 | 235 (320)/2200 | 219 (300)/2200 | 206/(280)2100 | 198 (270)/2100 | 169 (230)/2300 | |
Overload power/speed (kW (Ps)/r/min) | 293.7 (400)/2266 | 258.5 (350)/2266 | 240.9 (330)/2266 | 227 (310)/2168 | 218 (295)/2168 | 186 (255)/2374 | |
External characteristics minimum fuel consumption g/kW.h | ≤205 | ||||||
Overall dimensions (length x width x height) (mm) | 1466×966×997 | ||||||
Certificate | CCS, EIAPP, National Second | ZC, CCS, EIAPP, National Second | ZC, CCS, EIAPP, National Second | ||||
Net weight (kg) | 900 |
Reviews
There are no reviews yet.