| model | YC6CA1400C | YC6CA1600L-C20 |
| Number of cylinders-bore x stroke (mm) | 6-200×320 | |
| DisplacementL | 60.3 | |
| Number of valves per cylinder | 4 | |
| Air intake method | Supercharged intercooler | |
| Rated power/speed (kW (Ps)/r/min) | 1029 (1400)/1000 | 1176 (1600)/1000 |
| Overload power/speed (kW (Ps)/r/min) | 1131.9 (1540)/1032 | 1293.6 (1760)/1032 |
| Minimum fuel consumption (g/(kWh)) | ≤195 | |
| Certificate | ZC, CCS, EIAPP, National Second | |
| Overall dimensions (length x width x height) (mm) | 2496×1268×2189 | |
| Net weight (kg) | 5500 | |
| project | YC6A | |
| model | YC6CA1300L-C20 | YC6CA1400L-C22 |
| Number of cylinders-bore x stroke (mm) | 6-200×320 | |
| DisplacementL | 60.3 | |
| Number of valves per cylinder | 4 | |
| Air intake method | Supercharged intercooler | |
| Rated power/speed (kW (Ps)/r/min) | 956 (1300)/1000 | 1029 (1400)/1000 |
| Overload power/speed (kW (Ps)/r/min) | 1051.6 (1430)/1000 | 1131.9 (1540)/1000 |
| Minimum fuel consumption (g/(kWh)) | ≤195 | |
| Certificate | ZC, CCS, EIAPP, National Second | |
| Overall dimensions (length x width x height) (mm) | 2496×1316×2163 | |
| Net weight (kg) | 5500 | |





































Reviews
There are no reviews yet.