project | 4D-T3 Platform | |||||||
model | YC4D80-D34 | YC4D90-D34 | YC4D105-D34 | YC4D140-D31 | YC4D155-D31 | YC4D140-D33 | YC4D155-D33 | YC4D180-D33 |
Number of cylinders-bore x stroke mm | 4-102×118 | 4-102×118 | 4-110×125 | 4-110×125 | 4-108×115 | 4-108×115 | 4-108×115 | 4-108×115 |
DisplacementL | 3.86 | 3.86 | 4.75 | 4.75 | 4.21 | 4.21 | 4.21 | 4.21 |
Number of valves per cylinder | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Air intake method | Supercharge | Supercharged intercooler | Supercharge | Supercharged intercooler | Supercharged intercooler | Supercharged intercooler | Supercharged intercooler | Supercharged intercooler |
Common power/speed kW/(r/min) | 53/1500 | 60/1500 | 70/1500 | 100/1500 | 103/1500 | 95/1800 | 103/1800 | 120/1800 |
Standby power/speed kW/(r/min) | 59/1500 | 66/1500 | 77/1500 | 110/1500 | 113/1500 | 105/1800 | 113/1800 | 132/1800 |
Emission levels | GB20891-2014 Phase III | GB20891-2014 Phase III | GB20891-2014 Phase III | GB20891-2014 Phase III | GB20891-2014 Phase III | GB20891-2014 Phase III | GB20891-2014 Phase III | GB20891-2014 Phase III |
Emission technology route | BOSCH electronically controlled common rail | BOSCH electronically controlled common rail | BOSCH electronically controlled common rail | BOSCH electronically controlled common rail | BOSCH electronically controlled common rail | BOSCH electronically controlled common rail | BOSCH electronically controlled common rail | BOSCH electronically controlled common rail |
External characteristics minimum fuel consumption g/kW·h | ≤205 | ≤205 | ≤205 | ≤205 | ≤205 | ≤205 | ≤205 | ≤205 |
Reviews
There are no reviews yet.