Serial number | project | 16VTD Platform | ||
---|---|---|---|---|
1 | model | YC16VTD2550-T300 | YC16VTD2150-T300 | YC16VTD1800-T300 |
2 | Number of cylinders-bore x stroke (mm) | 16-152×180 | ||
3 | DisplacementL | 52.3 | ||
4 | Number of valves per cylinder | 4 | ||
5 | Air intake method | Supercharged intercooler | ||
6 | Rated power/speed kW/r/min | 1865/1900 | 1600/1800 | 1320/1900 |
7 | Maximum torque/speed Nm/r/min | 11000/1350 | 9000/1350 | 8000/1350 |
8 | Emission levels | GB20891-2014 Phase III | GB20891-2014 Phase III | GB20891-2014 Phase III |
9 | Emission technology route | CR | CR | CR |
10 | External characteristics Minimum fuel consumption g/kW.h | ≤190 | ≤190 | ≤190 |
11 | Oil change cycle | 500 hours | 500 hours | 500 hours |
Reviews
There are no reviews yet.