| project | YC16VCX series marine diesel engine | ||
| model | YC16VCX4000L-C20 | YC16VCX3600L-C20 | YC16VCX3300-C20 |
| Number of cylinders-bore x stroke (mm) |
16-215×210 | ||
| Displacement L | 121.98 | ||
| Number of valves per cylinder | 4 | ||
| Air intake method | Supercharged intercooler | ||
| Rated power/speed (kW (Ps)/r/min) | 2940 (4000)/1500 | 2646 (3600)/1350 | 2426 (3300)/1350 |
| Overload power/speed (kW (Ps)/r/min) | 3234 (4400)/1548 | 2910.6 (3960)/1393 | 2668.6 (3630)/1393 |
| External characteristics Minimum fuel consumption g/kW.h | ≤191 | ||
| Certificate | CCS, EIAPP, National Second | ||
| Overall dimensions (length x width x height) (mm) | 3800×1966×2418 | ||
| Net weight (kg) | 12000 | ||
| project | YC16VCX series marine diesel generator auxiliary engine | |
| model | YC16VCX3600L-C22 | YC16VCX3300L-C22 |
| Number of cylinders-bore x stroke (mm) |
16-200×210 | |
| DisplacementL | 105.56 | |
| Number of valves per cylinder | 4 | |
| Air intake method | Supercharged intercooler | |
| Rated power/speed (kW (Ps)/r/min) | 2646 (3600)/1500 | 2426 (3300)/1500 |
| Overload power/speed (kW (Ps)/r/min) | 2910.6 (3960)/1500 | 2668.6 (3630)/1500 |
| External characteristics Minimum fuel consumption g/kW.h | ≤191 | |
| Certificate | CCS, EIAPP, National Second | |
| Overall dimensions (length x width x height) (mm) | 3756×1818×2414 | |
| Net weight (kg) | 12000 | |





































Reviews
There are no reviews yet.