Product portfolio
| Model | Displacement (L) |
Number of valves per cylinde | Rated power/speed (kW/rpm) |
Maximum torque/speed (N.m/rpm) |
Technical route | Application |
| WP10HG220E301 |
9.5
|
4
|
162/2200 | 950/1400-1600 | CR | 5T Loader |
| WP10HG220E303 |
9.5
|
4 | 162/2000 | 1070/1300-1500 | CR | 5T Loader |
| WP10HG230E341 | 9.5 | 4 | 170/2200 | 1150/1400-1600 | CR | 6T Loader |
| WP10H375E50 |
9.5
|
4 | 276/1900 | 1800/1000-1400 | CR+SCR | 70T Loader |
Product spectrum
| model | Displacement (L) |
Number of valves per cylinder | Rated power/speed (kW/rpm) |
Maximum torque/speed (N · m/rpm) |
Technical route | Suitable models |
| WP10H336E470 | 9.5 | 4 | 247/2000 | 1600/1200-1400 | CR+DOC+DPF+SCR+ASC | 130-260 tons crawler crane |
| WP10H375E62 | 9.5 | 4 | 276/1900 | 1800/1000-1400 | High efficiency SCR | 80 tons truck crane |
| WP10H400E62 | 9.5 | 4 | 294/1900 | 1900/1200-1300 | High efficiency SCR | 80 tons truck crane |
| WP10HG220E475 | 9.5 | 4 | 140/1900 | 930/1200~1400 | High efficiency SCR | 160-170ps hydraulic bulldozer |
| WP10HG220E473 | 9.5 | 4 | 162/2000 | 1060/1300-1500 | CR+DOC+DPF+SCR | 5T loader |
| WP10HG220E476 | 9.5 | 4 | 162/2200 | 1060/1400-1600 | CR+DOC+DPF+SCR | 5T loader |
| WP10HG230E474 | 9.5 | 4 | 170/2000 | 1150/1300-1500 | CR+DOC+DPF+SCR | 5.5T loader |
| WP10HG230E476 | 9.5 | 4 | 170/2200 | 1150/1400-1600 | CR+DOC+DPF+SCR | 5.5T loader |
| WP10HG240E473 | 9.5 | 4 | 178/2000 | 1100/1300-1500 | CR+DOC+DPF+SCR | 6T loader |
| WP10HG240E471 | 9.5 | 4 | 178/2200 | 1200/1400-1600 | CR+DOC+DPF+SCR | 6T loader |
| WP10HG260E472 | 9.5 | 4 | 192/2100 | 1260/1300-1500 | CR+DOC+DPF+SCR | 6T loader |
| WP10HG270E471 | 9.5 | 4 | 199/2200 | 1260/140-1600 | High efficiency SCR | 220-240ps fully hydraulic bulldozer |
| WP10HG292E474 | 9.5 | 4 | 215/1900 | 1450/1300-1500 | High efficiency SCR | 220-240ps fully hydraulic bulldozer |
| WP10HG310E474 | 9.5 | 4 | 228/1900 | 1380/1300-1500 | High efficiency SCR | 300ps fully hydraulic push loader |
| WP10HG230E474B | 9.5 | 4 | 170/2000 | 1060 | CR+DOC+DPF+SCR | 5T loader |
| WP10HG270E471B | 9.5 | 4 | 178/2000 | 1220 | CR+DOC+DPF+SCR | 6T loader |
Product advantages
Reliable
- High reliability design guarantees the service life of 1,800,000km/30,000h.
Powerful
- Torque per liter is 200N•m/L.
- High output torque at low speed.
Energy saving, low fuel consumption
- Wide economic zone, (1000-1,400)r/min and (800-1,600)N•m.
- Fuel consumption is lower than 190 g/(kW•h).
Environmental adaptability
- Temperature -35℃~50℃ ,altitude below 4700m.
Safe
- Braking power adjustment technology is applied.
- Braking power up to 26 kW/L.







































Reviews
There are no reviews yet.