power
| model | Rated power (RPM) | Peak torque (Nm) | emission |
| ISF3.8s3141 | 141(105) @ 2600 | 450 @ 1200-2200 | Euro III/China III |
| ISF3.8s3154 | 154 (115) @ 2600 | 500 @ 1200-1900 | Euro III/China III |
| ISF3.8s3168 | 168 (125) @ 2600 | 600 @ 1300-1700 | Euro III/China III |
| F3.8s3141 | 141(105) @ 2600 | 450 @ 1300-1500 | Euro III/China III |
| F3.8s3122 | 122(90) @ 2600 | 380 @ 1300-1500 | Euro III/China III |
| ISF3.8s4141 | 141(105) @ 2600 | 450 @ 1200-2200 | Euro IV/China IV |
| ISF3.8s4154 | 154 (115) @2600 | 500 @ 1200-1900 | Euro IV/China IV |
| ISF3.8s4168 | 168(125) @ 2600 | 600 @ 13001700 | Euro IV/China IV |
| ISF3.8e4R141 | 141 (105) @ 2600 | 450 @ 1200-2200 | Euro IV/China IV |
| ISF3.8e4R154 | 154 (115) @ 2600 | 500 @ 1200-1900 | Euro IV/China IV |
| ISF3.8e4R168 | 168 (125) @ 2600 | 600 @ 1300-1700 | Euro IV/China IV |
| ISF3.8s5141 | 141(105) @ 2600 | 450 @ 1200-2200 | Euro V/China V |
| ISF3.8s5154 | 154 (115) @ 2600 | 500 @ 1200-1900 | Euro V/China V |
| ISF3.8s5168 | 168(125) @ 2600 | 600 @ 1300-1700 | Euro V/China V |
Specification
| type | Displacement (L) | Maximum power (HP) | Maximum torque(Nm) | Dry weight(Kg) | Length(mm) | Width(mm) | Height(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inline four cylinder | 3.78 | 168 | 600 | 355 | 810 | 695 | 806 |







































Reviews
There are no reviews yet.