| Engine Model | YCY24140-60 | YCY24140-60A | YCY24120-60 |
| Displacement L | 2.36 | ||
| Number of cylinders-bore x stroke | 4-85×104 | ||
| Number of valves per cylinder | 4 | ||
| Rated power/speed kW/rpm | 103/2950 | 103/2950 | 88/2950 |
| Maximum torque/speed Nm/rpm | 400/1400~2000 | 350/1400~2400 | 320/1400~2400 |
| Technical route | High pressure common rail+EGR+DOC+DPF+SCR+ASC | ||
| B10 lifespan 10,000 km | ≥50 | ||
| Net weight kg | ≤220 | ||





































Reviews
There are no reviews yet.