Engine Model | YCK11400N-60 | YCK11380N-60 | YCK11360N-60 | YCK11340N-60 |
Displacement L | 10.98 | |||
Number of cylinders-bore x stroke | 6-123×154 | |||
Number of valves per cylinder | 4 | |||
Rated power/speed kW/rpm | 294/1700 | 280/1700 | 265/1700 | 250/1700 |
Maximum torque/speed Nm/rpm | 1900/1000~1400 | 1800/1000~1400 | 1600/1000~1400 | 1400/1000~1400 |
Technical route | Theoretical air-fuel ratio+EGR+TWC+ASC | |||
B10 lifespan 10,000 km | ≥100 | |||
Net weight kg | ≤860 |
Reviews
There are no reviews yet.