| Engine Model | YCK09400-60 | YCK09380-60 | YCK09360-60 |
| Displacement L | 9.41 | ||
| Number of cylinders-bore x stroke | 6-123×132 | ||
| Number of valves per cylinder | 4 | ||
| Rated power/speed kW/rpm | 294/1900 | 280/1900 | 265/1900 |
| Maximum torque/speed Nm/rpm | 1900/1100~1450 | 1800/1100~1450 | 1600/1100~1450 |
| Technical route | High pressure common rail+EGR+DOC+DPF+SCR+ASC | ||
| B10 lifespan 10,000 km | ≥160 | ||
| Net weight kg | ≤820 | ||





































Reviews
There are no reviews yet.