Engine Model | YCK05185N-60 | YCK05210N-60 |
YCK05185N-62 | YCK05210N-62 | |
Displacement (L) | 5.13 | |
Number of cylinders-bore x stroke (mm) | 6-110×135 | |
Number of valves per cylinder | 4 | |
Rated power/speed (kW/rpm) | 136/2000 | 155/2000 |
Maximum torque/speed (Nm/rpm) | 700/1200~1700 | 750/1200~1700 |
Technical route | Theoretical air-fuel ratio+EGR+TWC+ASC | |
B10 lifespan (10,000 km) | ≥70 | |
Net weight (kg) | ≤470 |
Reviews
There are no reviews yet.