Serial number | project | F39-T4 Platform | ||
---|---|---|---|---|
1 | model | YCF3950-T420 | YCF39160-T480 | |
2 | Number of cylinders-bore x stroke (mm) | 102×118 | ||
3 | DisplacementL | 3.875 | ||
4 | Number of valves per cylinder | 2 | ||
5 | Air intake method | Naturally Aspirated | Supercharged intercooler | |
6 | Rated power/speed kW/r/min | 36.8/2200 | 59~118/2200 | |
7 | Maximum torque/speed Nm/r/min | 220/1300~1600 | 300-560/1600~1800 | |
8 | Low speed torque/speed | ≥200/1000 | ≥400/1000 | |
9 | Emission levels | GB20891-2014 Phase IV | GB20891-2014 Phase IV | |
10 | Emission technology route | / | EGR+DOC+DPF | |
11 | DPF cleaning interval (h) | / | ≥3000 | |
12 | B10 lifespan (h) | ≥20000 | ||
13 | Net weight (kg) | 360 |
Reviews
There are no reviews yet.