Serial number | project | F36-T4 Platform | |
---|---|---|---|
1 | model | YCF3675-T480 | YCF36175-T480 |
2 | Number of cylinders-bore x stroke (mm) | 4-98×120 | |
3 | DisplacementL | 3.6 | |
4 | Number of valves per cylinder | 2/4 | |
5 | Air intake method | Supercharge | Supercharged intercooler |
6 | Rated power/speed kW/r/min | 55.8/2200 | 129/2400 |
7 | Maximum torque/speed Nm/r/min | 340/1400~1600 | 600/1600~1800 |
8 | Low speed torque/speed | ≥300/1000 | ≥400/1000 |
9 | Emission levels | GB20891-2014 Phase IV | |
10 | Emission technology route | CR+EGR+DOC+DPF | |
11 | External characteristics Minimum fuel consumption g/kW.h | ≤205 | ≤200 |
12 | Oil change cycle | 500 hours | 500 hours |
Model | YCF3675-T480 | YCF36130-T480 | YCF36150-T400 |
Number of cylinders, Bore×Stroke (mm) | 4-98×120 | 4-98×120 | 4-98×120 |
Displacement L | 3.6 | 3.6 | 3.6 |
Number of valves per cylinder | 2 | 2 | 2 |
Air inlet mode | Turbocharged | charge inter-cooling | charge inter-cooling |
Rated power / speed kW/r/min | 55.8/2200 | 96/2400 | 110/2400 |
Maximum torque / speed N.m/r/min | 330/1600 | 480/1600 | 500/1600 |
Low speed torque / speed | ≥300/1000 | ≥400/1000 | ≥400/1000 |
Emission level | GB20891-2014 Phase IV Emission Standards | GB20891-2014 Phase IV Emission Standards | GB20891-2014 Phase IV Emission Standards |
Emission technology route | CR+EGR+DOC+DPF | CR+EGR+DOC+DPF | CR+DOC+DPF+SCR |
External characteristic minimum fuel consumption g/kW.h | ≤205 | ≤200 | ≤195 |
Oil change interval | 500h | 500h | 500h |
Reviews
There are no reviews yet.