Engine Model | YCD4V33C6-50A | YCD4V33C6-105 | YCD4V33C6-135 |
---|---|---|---|
Displacement (L) | 2.5 | ||
Number of cylinders-bore x stroke (mm) | 4-89×100 | ||
Number of valves per cylinder | 4 | ||
Rated power/speed (kW/r/min) | 36.8 (50hp)/1500 | 70 (95hp)/3000 | 91 (125hp)/3400 |
Overload power/rev (kW/r/min) | 40.5 (55hp)/1500 | 77 (105hp)/3100 | 100 (135hp)/3500 |
Technical route | Electronically controlled high pressure common rail | ||
B10 lifespan (10,000 km) | / | ||
Net weight (kg) | ≤300 |
Reviews
There are no reviews yet.