| project | YC6C series marine diesel engine | |
| model | YC6C960L-C23 | YC6C1100L-C20 |
| Number of cylinders-bore x stroke (mm) | 6-200×210 | |
| DisplacementL | 39.58 | |
| Number of valves per cylinder | 4 | |
| Air intake method | Supercharged intercooler | |
| Rated power/speed (kW (Ps)/r/min) | 706 (960)/1350 | 810 (1100)/1500 |
| Overload power/speed (kW (Ps)/r/min) | 776.6 (1055)/1393 | 891 (1210)/1548 |
| Certificate | ZC, CCS, EIAPP, National Second | |
| External characteristics Minimum fuel consumption g/kW.h | ≤195 | |
| Overall dimensions (length x width x height) (mm) | 2482×1113×1968 | |
| Net weight (kg) | 4700 | |
| Serial number | project | YC6C series marine emergency auxiliary generator |
| 1 | model | YC6C980L-C21 |
| 2 | Number of cylinders-bore x stroke (mm) | 6-200×210 |
| 3 | DisplacementL | 39.6 |
| 4 | Number of valves per cylinder | 4 |
| 5 | Air intake method | Supercharged intercooler |
| 6 | Rated power/speed (kW/r/min) | 720/1000 |
| 7 | Overload power/speed (kW/r/min) | 792/1000 |
| 8 | Certificate | CCS |
| 9 | Overall dimensions (length x width x height) (mm) | 3000×2000×2005 (with water tank) |
| 10 | Net weight (kg) | 5320 |







































Reviews
There are no reviews yet.