project | 6A-T3 Platform | |||||||
model | YC6A190-D30 | YC6A205-D30 | YC6A230-D30 | YC6A245-D30 | YC6A275-D30 | YC6A245-D32 | YC6A285-D32 | YC6A305-D32 |
Number of cylinders-bore x stroke mm | 6-108×132 | 6-108×132 | 6-108×132 | 6-108×132 | 6-108×132 | 6-108×132 | 6-108×132 | 6-108×132 |
DisplacementL | 7.25 | 7.25 | 7.25 | 7.25 | 7.25 | 7.25 | 7.25 | 7.25 |
Number of valves per cylinder | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Air intake method | Supercharged intercooler | Supercharged intercooler | Supercharged intercooler | Supercharged intercooler | Supercharged intercooler | Supercharged intercooler | Supercharged intercooler | Supercharged intercooler |
Common power/speed kW/(r/min) | 125/1500 | 138/1500 | 155/1500 | 165/1500 | 185/1500 | 165/1800 | 190/1800 | 203/1800 |
Standby power/speed kW/(r/min) | 138/1500 | 152/1500 | 171/1500 | 181/1500 | 203/1500 | 181/1800 | 209/1800 | 223/1800 |
Emission levels | GB20891-2014 Phase III | GB20891-2014 Phase III | GB20891-2014 Phase III | GB20891-2014 Phase III | GB20891-2014 Phase III | GB20891-2014 Phase III | GB20891-2014 Phase III | GB20891-2014 Phase III |
Emission technology route | BOSCH electronically controlled common rail | BOSCH electronically controlled common rail | BOSCH electronically controlled common rail | BOSCH electronically controlled common rail | BOSCH electronically controlled common rail | BOSCH electronically controlled common rail | BOSCH electronically controlled common rail | BOSCH electronically controlled common rail |
External characteristics minimum fuel consumption g/kW·h | ≤200 | ≤200 | ≤200 | ≤200 | ≤200 | ≤200 | ≤200 | ≤200 |
Reviews
There are no reviews yet.