project | 4A-T3 Platform | ||||
model | YC4A140-D30 | YC4A155-D30 | YC4A165-D30 | YC4A190-D30 | YC4A205-D32 |
Number of cylinders-bore x stroke mm | 4-108×132 | 4-108×132 | 4-108×132 | 4-108×132 | 4-108×132 |
DisplacementL | 4.84 | 4.84 | 4.84 | 4.84 | 4.84 |
Number of valves per cylinder | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Air intake method | Supercharged intercooler | Supercharged intercooler | Supercharged intercooler | Supercharged intercooler | Supercharged intercooler |
Common power/speed kW/(r/min) | 95/1500 | 103/1500 | 110/1500 | 125/1500 | 138/1800 |
Standby power/speed kW/(r/min) | 105/1500 | 113/1500 | 121/1500 | 138/1500 | 152/1800 |
Emission levels | GB20891-2014 Phase III | GB20891-2014 Phase III | GB20891-2014 Phase III | GB20891-2014 Phase III | GB20891-2014 Phase III |
Emission technology route | BOSCH electronically controlled common rail | BOSCH electronically controlled common rail | BOSCH electronically controlled common rail | BOSCH electronically controlled common rail | BOSCH electronically controlled common rail |
External characteristics minimum fuel consumption g/kW·h | ≤210 | ≤210 | ≤210 | ≤210 | ≤210 |
Reviews
There are no reviews yet.