project | 16VC-T3 platform | ||||||
model | YC16VC3000-D31 | YC16VC3300-D31 | YC16VC3600-D31 | YC16VC4000-D31 | YC16VC4200-D30 | YC16VC4500-D30 | YC16VC4900-D30 |
Number of cylinders-bore x stroke mm | 16-200×210 | 16-200×210 | 16-200×210 | 16-200×210 | 16-200×210 | 16-200×210 | 16-200×210 |
DisplacementL | 105.56 | 105.56 | 105.56 | 105.56 | 105.56 | 105.56 | 105.56 |
Number of valves per cylinder | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Air intake method | Supercharged intercooler | Supercharged intercooler | Supercharged intercooler | Supercharged intercooler | Supercharged intercooler | Supercharged intercooler | Supercharged intercooler |
Common power/speed kW/(r/min) | 2005/1500 | 2205/1500 | 2405/1500 | 2673/1500 | 2808/1500 | 3010/1500 | 3280/1500 |
Standby power/speed kW/(r/min) | 2206/1500 | 2426/1500 | 2646/1500 | 2940/1500 | 3089/1500 | 3311/1500 | 3608/1500 |
Emission levels | GB20891-2014 Phase III | GB20891-2014 Phase III | GB20891-2014 Phase III | GB20891-2014 Phase III | GB20891-2014 Phase III | GB20891-2014 Phase III | GB20891-2014 Phase III |
Emission technology route | Electronically controlled unit pump | Electronically controlled unit pump | Electronically controlled unit pump | Electronically controlled unit pump | Electronically controlled high pressure common rail | Electronically controlled high pressure common rail | Electronically controlled high pressure common rail |
External characteristics minimum fuel consumption g/kW·h | ≤195 | ≤195 | ≤195 | ≤195 | ≤195 | ≤195 | ≤195 |
Reviews
There are no reviews yet.