| project | 12VC-T3 platform | ||||
| model | YC12VC2070-D31 | YC12VC2270-D31 | YC12VC2510-D31 | YC12VC2700-D31 | YC12VC3000-D30 |
| Number of cylinders-bore x stroke mm | 12-200×210 | 12-200×210 | 12-200×210 | 12-200×210 | 12-200×210 |
| DisplacementL | 79.17 | 79.17 | 79.17 | 79.17 | 79.17 |
| Number of valves per cylinder | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Air intake method | Supercharged intercooler | Supercharged intercooler | Supercharged intercooler | Supercharged intercooler | Supercharged intercooler |
| Common power/speed kW/(r/min) | 1380/1500 | 1520/1500 | 1680/1500 | 1805/1500 | 2005/1500 |
| Standby power/speed kW/(r/min) | 1520/1500 | 1670/1500 | 1850/1500 | 1985/1500 | 2206/1500 |
| Emission levels | GB20891-2014 Phase III | GB20891-2014 Phase III | GB20891-2014 Phase III | GB20891-2014 Phase III | GB20891-2014 Phase III |
| Emission technology route | Electronically controlled unit pump | Electronically controlled unit pump | Electronically controlled unit pump | Electronically controlled unit pump | Electronically controlled high pressure common rail |
| External characteristics minimum fuel consumption g/kW·h | ≤196 | ≤196 | ≤196 | ≤196 | ≤200 |





































Reviews
There are no reviews yet.