Engine Model | YCY30150-60A | YCY30150-60 | YCY30165-60 |
Displacement (L) | 2.97 | ||
Number of cylinders-bore x stroke (mm) | 4-94×107 | ||
Number of valves per cylinder | 4 | ||
Rated power/speed (kW/rpm) | 110/2800 | 110/2800 | 121/2800 |
Maximum torque/speed (Nm/rpm) | 380/1400~2400 | 450/1400~2200 | 500/1400~1800 |
Technical route | High pressure common rail+EGR+DOC+DPF+SCR+ASC | ||
B10 lifespan (10,000 km) | ≥50 | ||
Net weight (kg) | ≤240 |
Reviews
There are no reviews yet.