| Serial number | project | F25-T4 Platform |
|---|---|---|
| 1 | model | YCF2550-T450 |
| 2 | Engine Type | Vertical, in-line, water-cooled, four-stroke |
| 3 | Number of cylinders-bore x stroke (mm) | 89×100 |
| 4 | DisplacementL | 2.488 |
| 5 | Number of valves per cylinder | 2 |
| 6 | Air intake method | Supercharge |
| 7 | Rated power/speed kW/r/min | 36.8/2400 |
| 8 | Maximum torque/speed Nm/r/min | 220/1200~1600 |
| 9 | Low speed torque/speed | 200/1000 |
| 10 | Emission levels | GB20891-2014 Phase IV |
| 11 | Fuel System | High pressure common rail |
| 12 | B10 lifespan (h) | ≥20000 |
| 13 | Net weight (kg) | 240 |
| Models | YCF2450-T420 | YCF2465-T480 |
| Number of cylinders, Bore×Stroke(mm) | 4-87×103 | 4-87×103 |
| Displacement(L) | 2.4 | 2.4 |
| Number of valves per cylinder | 2 | 2 |
| Air intake method | Nature | Turbocharged |
| Rated power/speed(kW,r/min) | 36.8/2200 | 48/2200 |
| Maximum torque / speed(N·m,r/min) | 210/1600 | 230/1600 |
| Low speed torque/speed(N·m,r/min) | ≥150/800 | ≥200/1000 |
| Emission level | GB20891-2014 Phase IV Emission Standards | |
| Emission technology route | CR | CR+DOC+DPF+SCR |
| External characteristic minimum fuel consumption(g/kW·h) | ≤215 | ≤215 |
| Oil change cycle | 500h | 500h |






































Reviews
There are no reviews yet.