Engine Model | YCA07260N-60 | YCA07245N-60 | YCA07220N-60 | YCA07190N-60 |
YCA07260N-62 | YCA07245N-62 | YCA07220N-62 | YCA07190N-62 | |
Displacement L | 6.9 | |||
Number of cylinders-bore x stroke | 6-108×125 | |||
Number of valves per cylinder | 4 | |||
Rated power/speed kW/rpm | 191/ 2100 | 180/2100 | 162/2100 | 140/2100 |
Maximum torque/speed Nm/rpm | 1000/1200~1700 | 950/1200~1700 | 850/1200~1700 | 750/1200~1700 |
Technical route | Theoretical air-fuel ratio+EGR+TWC+ASC | |||
B10 lifespan 10,000 km | ≥70 | |||
Net weight kg | ≤650 |
Reviews
There are no reviews yet.