| Engine Model | YCS04200-68 | YCS04190-68 | YCS04180-68 | YCS04160-68 | YCS04140-68 |
| Displacement L | 4.16 | ||||
| Number of cylinders-bore x stroke | 4-105×120 | ||||
| Number of valves per cylinder | 4 | ||||
| Rated power/speed kW/rpm | 147/2300 | 140/2300 | 132/2300 | 118/2300 | 103/2300 |
| Maximum torque/speed Nm/rpm | 720/1200~1600 | 600/1200~1900 | 650/1200~1900 | 550/1200~1900 | 450/1200~1900 |
| Technical route | High pressure common rail+EGR+DOC+DPF+SCR+ASC | ||||
| B10 lifespan 10,000 km | ≥60 | ||||
| Net weight kg | ≤375 | ||||





































Reviews
There are no reviews yet.