| Engine Model | YCDV2561-90A | YCDV2561-105A | YCDV2561-115A | YCDV2561-130 | YCDV2561-140 | YCDV2561-150A | YCDV2561-150 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Displacement (L) | 2.49 | ||||||
| Number of cylinders-bore x stroke (mm) | 4-89×100 | ||||||
| Number of valves per cylinder | 2 | ||||||
| Rated power/rev (kW/rpm) | 65/3000 | 79/3000 | 85/3000 | 96/3000 | 103/3000 | 110/3000 | 110/3000 |
| Maximum torque/rev (Nm/rpm) | 260/1400 ~ 2200 | 300/1400 ~ 2200 | 320/1400 ~ 2200 | 360/1400 ~ 2200 | 400/1400 ~ 2200 | 420/1400 ~ 2200 | 450/1400 ~ 2200 |
| Technical route | High-pressure common rail EGR+DOC+DPF+SCR+ASC | ||||||
| B10 lifespan (10,000 km) | ≥80 | ||||||
| Net weight (kg) | ≤230 | ||||||





































Reviews
There are no reviews yet.