| Engine Model | YCDV4863-190 | YCDV4863-210 | YCDV4863-235 | YCDV4863-248 |
|---|---|---|---|---|
| Displacement (L) | 4.8 | |||
| Number of cylinders-bore x stroke (mm) | 4-112×120 | |||
| Number of valves per cylinder | 4 | |||
| Rated power/rev (kW/rpm) | 140/2300 | 155/2300 | 173/2300 | 182/2300 |
| Maximum torque/rev (Nm/rpm) | 700/1200~1800 | 760/1200~1800 | 860/1200~1800 | 850/1200~1700 |
| Technical route | High pressure common rail DOC+DPF+SCR+ASC | |||
| B10 lifespan (10,000 km) | ≥80 | |||
| Net weight (kg) | ≤480 | |||





































Reviews
There are no reviews yet.